Data...........................Mecz............................................... 1 ....... X ...... 2
2008-12-06 13:45 Fulham FC - Manchester City 2,6 3,2 2,5
2008-12-06 16:00 Arsenal FC - Wigan Athletic 1,3 5,0 10,0
2008-12-06 16:00 Blackburn Rovers - Liverpool FC 5,0 3,4 1,7
2008-12-06 16:00 Bolton Wanderers - Chelsea FC 6,8 3,8 1,5
2008-12-06 16:00 Hull City - Middlesbrough FC 2,2 3,2 3,1
2008-12-06 16:00 Newcastle United - Stoke City 1,8 3,3 4,4
2008-12-06 18:30 Manchester United - Sunderland 1,2 6,0 15,0
2008-12-07 16:00 West Bromwich - Portsmouth FC 2,5 3,2 2,6
2008-12-07 17:00 Everton FC - Aston Villa 2,6 3,2 2,5
2008-12-08 21:00 West Ham United - Tottenham Hotspur 2,5 3,2 2,6
---------------------------------------------------------------------------------------
2008-12-05 19:00 Girondins Bordeaux - Valenciennes FC 1,4 4,1 8,5
2008-12-06 19:00 AS Saint-Etienne - Le Havre AC 1,7 3,2 5,1
2008-12-06 19:00 Olympique Marsylia - OGC Nicea 1,8 3,2 4,7
2008-12-06 19:00 Lille - Toulouse FC 1,8 3,1 4,5
2008-12-06 19:00 SM Caen - Stade Rennais 2,5 2,9 2,8
2008-12-06 21:00 Paris Saint-Germain - Le Mans UC 72 1,7 3,3 5,3
2008-12-07 17:00 AS Monako - FC Sochaux Montbeliard 1,8 3,2 4,6
2008-12-07 17:00 FC Lorient - AS Nancy Lorraine 2,3 2,9 3,2
2008-12-07 17:00 Grenoble Foot 38 - AJ Auxerre 2,3 2,9 3,2
2008-12-07 21:00 FC Nantes - Olympique Lyon 4,3 3,4 1,8
---------------------------------------------------------------------------------------
2008-12-05 20:30 FC Bayern Monachium - TSG Hoffenheim 1,7 3,7 4,3
2008-12-06 15:30 FC Schalke 04 - Hertha BSC 1,9 3,3 3,8
2008-12-06 15:30 Eintracht Frankfurt - VfL Bochum 2,0 3,3 3,5
2008-12-06 15:30 Karlsruher SC - Werder Brema 4,9 3,5 1,7
2008-12-06 15:30 Energie Cottbus - VfB Stuttgart 3,3 3,2 2,1
2008-12-06 15:30 Arminia Bielefeld - Borussia Dortmund 3,3 3,2 2,1
2008-12-06 15:30 Borussia M'Gladbach - Bayer Leverkusen 4,6 3,4 1,7
2008-12-07 17:00 VfL Wolfsburg - Hannover 96 1,6 3,8 5,3
2008-12-07 17:00 1. FC Köln - Hamburger SV 3,0 3,2 2,3
---------------------------------------------------------------------------------------
2008-12-06 18:00 Chievo Verona - AS Roma 5,0 3,2 1,7
2008-12-06 20:30 Lazio Rzym - Inter Mediolan 3,8 3,1 2,0
2008-12-07 15:00 Cagliari - Palermo 2,4 3,0 2,9
2008-12-07 15:00 SSC Napoli - Siena 1,6 3,5 6,0
2008-12-07 15:00 Reggina - Bologna 2,0 2,9 4,0
2008-12-07 15:00 Torino - Fiorentina 3,0 3,0 2,3
2008-12-07 15:00 Lecce - Juventus 5,2 3,3 1,7
2008-12-07 15:00 Atalanta Bergamo - Udinese Calcio 2,4 2,9 3,0
2008-12-07 15:00 AC Milan - Catania 1,2 5,5 12,0
2008-12-07 20:30 Sampdoria Genua - Genoa 2,4 2,9 3,0
---------------------------------------------------------------------------------------
2008-12-06 20:00 Sporting Gijón - Atletico Madrid 3,3 3,1 2,3
2008-12-06 20:00 Villarreal - Getafe 1,7 3,5 5,2
2008-12-06 22:00 Barcelona - Valencia 1,5 3,8 7,0
2008-12-07 17:00 Mallorca - Recreativo 1,9 3,4 4,3
2008-12-07 17:00 Numancia - Almeria 2,4 3,2 3,0
2008-12-07 17:00 Racing Santander - Athletic Bilbao 2,2 3,2 3,4
2008-12-07 17:00 Dep La Corun~a - Málaga 2,0 3,3 3,8
2008-12-07 17:00 Osasuna - Real Valladolid 2,3 3,2 3,2
2008-12-07 19:00 Real Betis - Espanyol 1,8 3,4 4,9
2008-12-07 21:00 Real Madrid - Sevilla 2,1 3,2 3,6
Offline
2008-12-06 16:00 Blackburn Rovers - Liverpool FC 2 1,7
2008-12-07 15:00 Lecce - Juventus 2 1,7
2008-12-07 17:00 VfL Wolfsburg - Hannover 96 1 1,6
2008-12-08 21:00 West Ham United - Tottenham Hotspur X 3,2
kurs: 14,7968 stawka: 50 ew wyg: 739,84
Offline
2008-12-06 16:00 Arsenal FC - Wigan Athletic 1 1,3
2008-12-06 18:30 Manchester United - Sunderland 1 1,2
2008-12-07 17:00 Everton FC - Aston Villa 1 2,6
2008-12-05 19:00 Girondins Bordeaux - Valenciennes FC 1 1,4
2008-12-07 15:00 AC Milan - Catania 1 1,2
kurs 6.8141, stawka 50, wygrana 340.70
Offline
2008-12-06 15:30 FC Schalke 04 - Hertha BSC 1 1,9
2008-12-06 19:00 AS Saint-Etienne - Le Havre AC 1 1,7
2008-12-06 20:00 Villarreal - Getafe 1 1,7
2008-12-07 17:00 Mallorca - Recreativo 1 1,9
2008-12-07 19:00 Real Betis - Espanyol 1 1,8
Kurs 18,7792 Stawka 10 Ew.wyg 187,79
2008-12-06 19:00 SM Caen - Stade Rennais X 2,9
2008-12-07 17:00 Everton FC - Aston Villa X 3,2
2008-12-07 17:00 FC Lorient - AS Nancy Lorraine X 2,9
Kurs 26,912 Stawka 10 Ew.wyg 269,12
2008-12-06 13:45 Fulham FC - Manchester City 1 2,6
2008-12-06 15:30 Arminia Bielefeld - Borussia Dortmund 2 2,1
2008-12-06 18:00 Chievo Verona - AS Roma X 3,2
2008-12-07 15:00 Torino - Fiorentina X 3,0
2008-12-07 17:00 AS Monako - FC Sochaux Montbeliard X 3,2
Kurs 167,7312 Stawka 10 Ew.wyg 1677,31
2008-12-06 16:00 Newcastle United - Stoke City 1 1,8
2008-12-06 16:00 Hull City - Middlesbrough FC 1 2,2
2008-12-07 15:00 Cagliari - Palermo 1 2,4
2008-12-07 15:00 Reggina - Bologna 1 2,0
2008-12-07 17:00 Racing Santander - Athletic Bilbao 1 2,2
Kurs 41,8176 Stawka 10 Ew.wyg 418,17
2008-12-06 15:30 Karlsruher SC - Werder Brema 2 1,7
2008-12-06 16:00 Blackburn Rovers - Liverpool FC 2 1,7
2008-12-07 15:00 Lecce - Juventus 2 1,7
2008-12-07 21:00 FC Nantes - Olympique Lyon 2 1,8
2008-12-07 21:00 Real Madrid - Sevilla 1 2,1
Kurs 18,5711 Stawka 10 Ew.wyg 185,71
Offline
2008-12-06 16:00 Blackburn Rovers - Liverpool FC 2 1,7
2008-12-06 21:00 Paris Saint-Germain - Le Mans UC 72 1 1,7
2008-12-07 17:00 VfL Wolfsburg - Hannover 96 1 1,6
2008-12-07 15:00 Atalanta Bergamo - Udinese Calcio 1 2,4
kurs: 11,0976 stawka: 30 ew.wygrana: 332,928
2008-12-07 16:00 West Bromwich - Portsmouth FC X 3,2
2008-12-06 19:00 Lille - Toulouse FC X 3,1
2008-12-06 19:00 SM Caen - Stade Rennais X 2,9
kurs: 28,768 stawka: 20 ew.wygrana: 575,36
Offline
jaro napisał(a):
2008-12-06 16:00 Arsenal FC - Wigan Athletic 1 1,3
2008-12-06 18:30 Manchester United - Sunderland 1 1,2
2008-12-07 17:00 Everton FC - Aston Villa 1 2,6
2008-12-05 19:00 Girondins Bordeaux - Valenciennes FC 1 1,4
2008-12-07 15:00 AC Milan - Catania 1 1,2
kurs 6.8141, stawka 50, wygrana 340.70
wiekszy cfaniak nam sie trafil - typuje zakonczone mecze...
ech, wszystkich juz trzeba pilnowac
ciekawe czy ktos by zauwazyl jak ja bym taki numer zrobil - chocby nieswiadomie...
Offline
2008-12-07 21:00 Real Madrid - Sevilla 1 2,1
2008-12-07 17:00 Mallorca - Recreativo 1 1,9
2008-12-07 15:00 Reggina - Bologna 1 2,0
kurs 7.98 , stawka 20, wygrana 159.6
2008-12-07 19:00 Real Betis - Espanyol 1 1,8
2008-12-07 17:00 AS Monako - FC Sochaux Montbeliard 1 1,8
2008-12-07 15:00 SSC Napoli - Siena 1 1,6
2008-12-07 17:00 VfL Wolfsburg - Hannover 96 1 1,6
kurs 8,2944 , stawka 20, wygrana 165.88
2008-12-07 17:00 Everton FC - Aston Villa x 3,2
2008-12-07 17:00 1. FC Köln - Hamburger SV x 3,2
2008-12-07 17:00 Osasuna - Real Valladolid x 3,2
2008-12-07 20:30 Sampdoria Genua - Genoa x 2,9
kurs 95.0272, stawka 10, wygrana 950.272
Offline
Konrad napisał(a):
jaro napisał(a):
2008-12-06 16:00 Arsenal FC - Wigan Athletic 1 1,3
2008-12-06 18:30 Manchester United - Sunderland 1 1,2
2008-12-07 17:00 Everton FC - Aston Villa 1 2,6
2008-12-05 19:00 Girondins Bordeaux - Valenciennes FC 1 1,4
2008-12-07 15:00 AC Milan - Catania 1 1,2
kurs 6.8141, stawka 50, wygrana 340.70wiekszy cfaniak nam sie trafil - typuje zakonczone mecze...
ech, wszystkich juz trzeba pilnowac
ciekawe czy ktos by zauwazyl jak ja bym taki numer zrobil - chocby nieswiadomie...
a trafilem chociaz, bo nie sprawdzalem
Offline
2008-12-07 15:00 SSC Napoli - Siena 1 1,6
2008-12-07 17:00 AS Monako - FC Sochaux Montbeliard 1 1,8
2008-12-07 17:00 VfL Wolfsburg - Hannover 96 1 1,6
2008-12-07 17:00 Dep La Corun~a - Málaga 1 2,0
2008-12-07 21:00 FC Nantes - Olympique Lyon 2 1,8
kurs 16,5888 stawka 50 wygrana 829,44
Offline
Sie nam Trenejro przebudzil ze snu zimowego
pewnie dlatego nie wykazal sie czujnoscia i wytypowal wczorajszy mecz... z bledem
(w Lig Ę zamienieli mecze: FC Nantes - Olympique Lyon byl wczoraj (2:1) a Paris Saint-Germain - Le Mans UC 72 jest dzisiaj)
Offline
No to jaki problem? Meczyk wypada bo sie juz odbyl a ja nie musze tego wiedziec - pisze wedlug twoich tabel - wiec kupon wchodzi z bledem (monaco) i git
Offline
Wyniki:
Marcin - dwa bezbłędne kupony za 332,93 i 575,36
Trenejro - kupon z błędem za 256
Goral - kupon z błędem za 231,2
Jaro - kupon z błędem za 93,6
Stygi i Zuberooss nic
Offline